投资大成
每月营收报告
2025年02合并月营收
单位:新台币仟元
合并营收
单位:新台币仟元
月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
---|---|---|
一月 | 8,684,590 | -8.34% |
二月 | 8,087,375 | 11.67 |
三月 | - | - |
四月 | - | - |
五月 | - | - |
六月 | - | - |
七月 | - | - |
八月 | - | - |
九月 | - | - |
十月 | - | - |
十一月 | - | - |
十二月 | - | - |
本年累计 | 16,771,965 | 0.33% |
* *民国一百一十四年之数字系内部结算,未经会计师查核。