投资大成
每月营收报告
2026年04合并月营收
单位:新台币仟元
合并营收
单位:新台币仟元
| 月份 | 营收金额 | 年度增(减)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 9,726,934 | 12.00% |
| 二月 | 7,628,102 | -5.68% |
| 三月 | 9,209,941 | 5.01% |
| 四月 | 9,098,458 | 4.32% |
| 五月 | - | - |
| 六月 | - | - |
| 七月 | - | - |
| 八月 | - | - |
| 九月 | - | - |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年累计 | 35,663,435 | 4.08% |
* *民国一百一十五年之数字系内部结算,未经会计师查核。