投資大成
每月營收報告
2020年12合併月營收
單位:新台幣仟元
項目 | 名稱 | 當月金額 |
---|---|---|
1 | 飼料 | 4,271,882 |
2 | 毛雞+肉品 | 1,636,626 |
3 | 大宗物資+油脂 | 746,803 |
4 | 其他 | 1,419,023 |
減 | 銷貨退回及折讓 | 370,481 |
合計 | 業務營收淨額 | 7,703,853 |
合併營收
單位:新台幣仟元
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 6,175,533 | -13.95% |
二月 | 5,847,338 | 17.62% |
三月 | 6,233,854 | 1.69% |
四月 | 6,180,161 | -3.8% |
五月 | 6,059,697 | -5.18% |
六月 | 6,450,520 | 4.97% |
七月 | 6,397,684 | -1.44% |
八月 | 6,771,132 | -2.26% |
九月 | 7,188,625 | 7.52% |
十月 | 6,863,540 | 4.74% |
十一月 | 6,951,437 | 0.7% |
十二月 | 7,703,853 | 10.5% |
本年累計 | 79,148,932 | 1.37% |
* *民國一百零九年之數字係內部結算,未經會計師查核。