投資大成
每月營收報告
2023年10合併月營收
單位:新台幣仟元
合併營收
單位:新台幣仟元
月份 | 營收金额 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 9,191,048 | -7.69% |
二月 | 8,240,329 | 9.63% |
三月 | 9,633,956 | 12.56% |
四月 | 8,940,319 | -2.64% |
五月 | 9,815,309 | 13.48% |
六月 | 8,906,040 | -5.97% |
七月 | 8,904,562 | -2.8% |
八月 | 10,230,624 | -3.28% |
九月 | 9,291,296 | -4.24% |
十月 | 8,992,288 | -10.36% |
十一月 | - | - |
十二月 | - | - |
本年累計 | 92,145,772 | -0.71% |
* *民國一百一十二年之數字係內部結算,未經會計師查核。