投資大成
每月營收報告
2026年04合併月營收
單位:新台幣仟元
合併營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 9,726,934 | 12.00% |
| 二月 | 7,628,102 | -5.68% |
| 三月 | 9,209,941 | 5.01% |
| 四月 | 9,098,458 | 4.32% |
| 五月 | - | - |
| 六月 | - | - |
| 七月 | - | - |
| 八月 | - | - |
| 九月 | - | - |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年累計 | 35,663,435 | 4.08% |
* *民國一百一十五年之數字係內部結算,未經會計師查核。