投資大成
每月營收報告
2025年04合併月營收
單位:新台幣仟元
合併營收
單位:新台幣仟元
月份 | 營收金额 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 8,684,590 | -8.34% |
二月 | 8,087,375 | 11.67% |
三月 | 8,770,327 | 2.13% |
四月 | 8,722,030 | 1.54% |
五月 | - | - |
六月 | - | - |
七月 | - | - |
八月 | - | - |
九月 | - | - |
十月 | - | - |
十一月 | - | - |
十二月 | - | - |
本年累計 | 34,264,323 | 1.09% |
* *民國一百一十四年之數字係內部結算,未經會計師查核。